![]() |
| ホーム | 製品案内 | アプリケーション・データ | サポート&サービス | お問合せ | 会社案内 | |
|
|
グレーティング式マルチマイクロプレートリーダ
幅広いアッセイに対応するマルチマイクロプレートリーダです。 吸光・蛍光・発光測定など必要な検出モードを自由に選択可能で、 研究ニーズに応じた拡張が可能です。
ダブルモノクロメータ構造により背景ノイズを低減し、 核酸定量・タンパク質定量・ELISA・細胞試験などに対応します。
|
| |||||||||||||
| 項目 | A | F | T(TRF+CLS) | C | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 測定機能 | 吸光測定 | 蛍光測定 | 時間分解蛍光想定/ 発光スペクトル測定※1 |
発光測定 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 測定法 | エンドポイント/カイネティック/多点/スペクトル | エンドポイント/カイネティック/多点 | |||||||||||
|
| |||||||||||||
| 測光法 | 上方照射下方測光 | 上方照射上方測光 | 上方照射上方測光 | 上方測光 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 1波長・2波長・多波長(最大4波長) | 全光量 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 測定方向 | 縦および横(↓↓、↓↑、→→、→←) | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 焦点 | 可変(照射スポット径 約Φ1.6mm) | 可変(照射スポット径 約Φ2mm) | 可変 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 液厚補正 | 10㎜セル換算 分注誤差補正 |
- | |||||||||||
|
| |||||||||||||
| 光源 | キセノンフラッシュランプ | - | |||||||||||
|
| |||||||||||||
| 検出器 | シリコンフォトダイオード | 光電子増倍管 | フォトンカウンディング光電子増倍管 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 対応プレート | 6、12、24、48、96、384ウェルプレート(高さ22mm以下)/カスタムプレート対応(高さ22mm以下) | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 波長範囲 | 230~1000nm | 250~850nm(励起)/300~900nm(蛍光) | 350~650nm | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 分光方式 | ダブルモノクロメータ | - | |||||||||||
|
| |||||||||||||
| 波長分解能 | 1nmごとに波長設定可能 | 全光量のみ | |||||||||||
|
| |||||||||||||
| 半値幅 | 2.5、5、10nmから任意選択(吸光/励起)/20nm固定(蛍光) | 20nm固定 | |||||||||||
|
| |||||||||||||
|
測定感度 (96ウェル) |
- |
5×10-12 mol/l フルオレセイン(上方蛍光) |
7.5×10-12 mol/l ユーロピウム(上方蛍光) |
3.5×10-19 mol/l ALP |
|||||||||
|
| |||||||||||||
| 測定範囲 | -0.5 ~ 4.0 Abs | - | |||||||||||
|
| |||||||||||||
| 直線性 |
±0.5%Tまたは ±0.005Abs(492nm) |
- | |||||||||||
|
| |||||||||||||
| 再現性 | CV1%以下(OD1.0) | - | |||||||||||
|
| |||||||||||||
| 測定時間 | 最短15秒(96ウェル、吸光測定) ※フラッシュ回数:1の場合 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 撹拌機能 | 回転/直線、強度3段階および回転数設定、時間1~7200秒 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 測定間隔、回数 | 最大2時間/1,000回 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| インターフェース | USB×1(PC接続用)、RS-232C×1(無線接続用) | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 外形寸法 | 450(W)×500(D)×379(H)mm (H寸法はゴム足高さを含む) | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 質量 | 最大46kg(測定機能の組み合わせにより異なる) | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 電源消費電力 | AC100V、50/60Hz、最大240VA(測定機能の組み合わせにより異なる) | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 主な付属品 | 電源ケーブル、ヒューズ、USBケーブル、工具、取扱説明書、簡易マニュアル、ソフトウェアCD(PCコントロールソフト SF7) | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| オプション機能 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 10mmセル(A)※2 | 10mmセル | - | |||||||||||
|
| |||||||||||||
| 10mmセル(F)※2 | - | 10mmセル ※400~900nm(蛍光) |
- | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 恒温機能(TC) | 18~47℃ 1℃ステップで設定 ※ただし室温+3℃以上 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 下方蛍光(BF) | 下方照射下方測光 測定感度:5×10-11 mol/lフルオレセイン | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 分注機能(DP) |
2試薬独立分注(同時分注も可能)内蔵 分注量:5~400μl(分注精度 CV1% 20~400μl、CV5% 5~20μl) 機能:0スタート対応(発光測定) 6~96ウェルに対応(384ウェル非対応) |
||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 無線接続 | Bluetooth | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
●Windows 11に対応、 Excel 2010/2013/2016/2019/2021/2024に対応。 ※1 発光スペクトル測定は、F+TRF+C機能搭載時に可能となります。 ※2 すべての10mmセルに対して測定性能を保証していません。ご使用または、ご購入する際はお問い合わせください。 ●Windows は、米国およびその他の国における、米国Microsoft Corp.の登録商標です。 ●Microsoft Excel は、米国およびその他の国における、米国Microsoft Corp.の登録商標です。 |